QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa - 2018 á 2024
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
|
|
Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
|
|
Angel Máximo | Arquivo | 04/05/2026 13h13 |
Ações do documento