Despesas Financeiras de 2017
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h17 |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h17 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h17 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h17 |
| RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/05/2026 13h17 |
Ações do documento